| Gehzeiten lt. Wegweiser | Hütte - Gipfel 4,5 Std. laut Website der Hütte! | Übersicht: Ungefährer Wegverlauf auf den Gipfel. Der Buckel in direkter Falllinie des Gipfels ist das "Hohe Egg" (2820 m). Das Bild wurde wenige Tage vor der Tour aufgenommen - man sieht eine fast schneefreie Aufstiegsroute - durchaus sehr gute Bedingungen, die wir damals vorfanden. Eine Wanderkarte gibt es hier! In pink unsere Route, die von den meisten Gipfelaspiranten genutzt wird. Resumee: |
||
| meine Wanderzeit in Stunden | ![]() mitsamt Pausen rund 9 Stunden. |
|||
| Höhenmeter | 1361 Hm Aufstieg ab Hütte, 1896 Hm ab Gries |
|||
| Kondition | Tagestour mit 9,60 km Streckenlänge. |
|||
| Schwierigkeit | Leichte Blockkletterei (I) in steilem Gelände, oben ausgesetzter Grat. T4+. Aktuelle Bedingungen beachten, vor allem am scharfen Gipfelgrat! |
|||
| Genuss & Aussicht | ![]() Zweithöchster Stubaier Gipfel! |
|||
| Gesamtbewertung | |
|||