Dieter Baumann

Bild: Dieter Baumann
| Steckbrief: | ||
| Geboren | 9. Februar. 1965 in Blaustein. | |
| Größe | 1,78 m | |
| Beruf | gelernter Fotolaborant | |
| Gewicht | 64 kg | |
| pers. Bestzeiten | 1500m: 3:33,51 min. | |
| 3000m: 7:30,50 min. DR | ||
| 5000m: 12:54,70 min. ER (1997) | ||
| 10.000m: 27:21,53 min. DR (1997) | ||
| Verein / Trainer | LAV Tübingen / Isabelle Baumann | |
| Autogrammadresse | Biesiger Straße 18, 72070 Tübingen | |
| eigene Website: | http://www.dieter-baumann.de |
| Olympiaden: | 2000:
wegen Dopingvorwürfen gesperrt 1996: Olympiavierter 5.000 m 1992: Olympiasieger 5.000 m 1988: Olympiazweiter 5.000 m |
|
| Weltmeisterschaften: | 1998: Weltcupsieger und | |
| 1997: WM-Fünfter | ||
| 1995: WM-Neunter | ||
| 1991: WM-Vierter | ||
| 1989: Dritter der Hallen-WM | ||
| Europameisterschaften: | 2002: Vize-Europameister 10.000 m in 27:47,87 min. | |
| 1998: Vize-Europameister 10.000 m | ||
| 1994: Europameister 5.000 m | ||
| 1989: Halleneuropameister | ||
| Deutscher Meister: | 3000 m: 1994, 1998, 2001 | |
| 5000 m: 1986, 1988, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | ||
| insgesamt 35-facher Deutscher Meister über 1500m, 3000m, 5000m, 10 000m und im Crosslauf !!! | ||
| ...außerdem: | 2002: 10. Platz über 5000m beim Meeting in Zürich in 13:07.40 min. | |
| Sieger des Euro-Challenge 10.000 m 1997 und Dritter 1998 | ||
| Europacupsieger 1997, 1998 |