Khalid Khannouchi (USA)
![]() |
Bild: Khalid Khannouchi
| Steckbrief: | ||
| Geboren | ? | |
| Größe | ? | |
| Gewicht | ? | |
| Familienstand | verheiratet mit Frau Sandra Natal (ehem. Marathonläuferin aus der Dominikanischen Republik) | |
| pers. Bestzeiten | Marathon: 2:05:38 Std. (London 2002) | |
| Halbmarathon: 1:00:27 Std. (Philadelphia 1997) | ||
| 10 Kilometer: 27:47 min. (Atlanta 1998) | ||
| 5 Kilometer: 13:24 min. (Harvard Pilgrim Downtown 1997) |
| Lauf-Auswahl: | ||
| 2003 | Verzicht auf den Chicago-Marathon zugunsten der Olympiavorbereitung Athen 2004! | |
| 2002 | Chicago-Marathon, 1. Platz in 2:05:56 Std. | |
| London-Marathon, 1. Platz in 2:05:38 Std. | ||
| 2001 | Marathon-WM (Edmonton): ausgeschieden | |
| 10 Kilometer "Peach Tree" (Atlanta), 6. Platz in 28:38 min. | ||
| 10 Kilometer von Abraham Rosa, 1. Platz in 29:36 min. | ||
| 2000 | Chicago-Marathon, 1. Platz in 2:07:01 Std. | |
| London-Marathon, 3. Platz in 2:08:36 Std. | ||
| Lisboa Halbmarathon, 6. Platz in 60:35 min. | ||
| 10 km von Puente Moscoso, 1. Platz in 28:35 min. | ||
| San Blas Half Marathon, 1. Platz in 1:05:02 Std. | ||
| 1999 | Chicago-Marathon, 1. Platz in 2:05:42 Std. | |
| Philadelphia Halbmarathon, 1. Platz in 1:00:40 Std. | ||
| 10 Kilometer "Peoples Beach to Beacon", 1. Platz in 27:48 min. | ||
| Steamboat Classic (4 Meilen), 1. Platz in 17:52 min. | ||
| 10 Kilometer von Cleveland, 10. Platz in 29:47 min. | ||
| San Blas Halbmarathon, 2. Platz in 1:03:25 Std. | ||
| 1998 |
Chicago-Marathon, 2. Platz in 2:07:19 Std. |
|
| 20 Kilometer in New Haven, 1. Platz in 57:37 min. | ||
| 15 Kilometer von Utica Boilermaker (New York), 1. Platz in 42:57 min. | ||
| 10 Kilometer von Peachtree, 1. Platz in 27:47 min. | ||
| Steamboat Classic (4 Meilen), 1. Platz in 17:30 min. | ||
| 10 Kilometer von Cleveland, 1. Platz in 28:31 min. | ||
| 1997 | Chicago-Marathon (Debüt), 1. Platz in 2:07:10 Std. (damals die schnellste Debüt-Zeit bei einem Marathon) | |
| Philadelphia Halbmarathon, 1. Platz in 1:00:27 Std. | ||
|
5 Kilometer von Harvard Pilgrim, 2. Platz 13:24 min. |
||
| 10 Kilometer von Great Clarksburg (West Virginia), 1. Platz in 28:34 min. | ||
| 5 Kilometer von Bastille (Chicago), 1. Platz in 13:41 min. | ||
| 10 Kilometer "PeachTree" (Atlanta), 2. Platz in 27:58 min. | ||
| Steamboat Classic (4 Meilen), 1. Platz in 17:40 min. | ||
| Halbmarathon von San Bias, 1. Platz in 1:03:09 Std. | ||
| 1993 | Goldmedaille bei der Universade über 5000 Meter |
Homepage: http://www.khannouchi.com/