Paula Radcliffe (England)
![]() |
Bild: Paula Radcliffe.
| Steckbrief: | ||
| Geboren | 17. Dezember 1973 in Northwich / England | |
| Größe | 1,73 m | |
| Gewicht | 54 kg | |
| pers. Bestzeiten | 400 Meter: 58,9 sec. (Neujahr 1992) | |
| 800 Meter: 2:05,22 min. (1995) | ||
| 1000 Meter: 2:47,17 min. (1993) | ||
| 1500 Meter: 4:05,37 min. (Glasgow 2001) | ||
| 1 Meile: 4:24,94 min. (Zürich 1996) | ||
| 2000 Meter: 5:39,20 min. (Sheffield 1993) | ||
| 3000 Meter: 8:26,97 min. (Rom 2001) | ||
| 2 Meilen: 9:32,07 min. (Loughborough 1999) | ||
| 5000 Meter: 14:32,44 min. Berlin 2001) | ||
| 5 km Straße: 14:57 min. (London 2001) | ||
| 10 000 Meter: 30:01,09 min (EM München 2002) | ||
| 10 km Straße: 30:21 min. (Puerto Rico 2003 - WELTBESTZEIT!!!) | ||
| Halbmarathon: 1:06:47 (Edmonton 2001) | ||
| Marathon: 2:15:25 (London 2003 - WELTBESTZEIT!!!) |
Abschluss an der Loughborough
University in Europäischen Sprachen.
Als Elfjährige trat sie dem Verein Bedford & County bei. Für diesen
Klub startet Paula Radcliffe heute noch, und ihre Trainer sind seit ihrer Kindheit
die gleichen geblieben: Alexander und Rosemary Stanton. Als Betreuer hinzugekommen
ist später ihr heutiger Ehemann, Gary Lough. Die beiden heirateten am 15.
April 2000. Den früheren 1500-m-Läufer (Bestzeit 3:34,76 min. während
des IAAF GRand Prix-Finales 1995), der bei der WM in Göteburg Neunter war,
hatte sie an der Universität in Loughborough kennen gelernt. Hier studierte
Paula.
Die engagierte Anti-Doping-Kämpferin sie hielt bei der WM in Edmonton 2001 nach dem Skandal um die positiv getestete, aber aufgrund eines Formfehlers freigelassene Olga Jegorowa (Russland) während des 5000-m-Finals ein Schild mit der Aufschrift Epo cheats out (Epo-Betrüger raus) in die Höhe unterstützt die Bluttest-Initiative der großen Marathonveranstalter. In London wurden etliche Athleten in den Tagen vor dem Start kontrolliert. Erstens kann der Athlet damit beweisen, dass er sauber ist, zweitens weiß man als Athlet, dass die Gegner sauber sind, und drittens sehen die Zuschauer einen sauberen und fairen Sport, sagt Paula Radcliffe, die in den französischen Pyrenäen ein Apartment besitzt und hauptsächlich dort trainiert.
| Läufe: | ||
| 2004 | Olympiade in Athen: Abbruch wegen Erschöpfung bei etwa Kilometer 36 | |
| 2003 | Cross-EM in Edinburgh (14.12.): 1. Platz über die Langstrecke (6595m) in 22:04 min. | |
| Halbmarathon-WM in Vilamoura: 1. Platz in 1:07:35 Std. | ||
| Halbmarathon beim "Great North Run in Newcastle: 1. Platz in 1:05:40 Std. - WELTBESTZEIT!!! Der Rekord ist wegen des Streckengefälles noch nicht offiziell anerkannt. | ||
| London-Marathon (13. April), 1. Platz in 2:15:25 Std. - WELTBESTZEIT!!! Zudem bekam sie die Jim-Peters-Trophäe, die an sich für den schnellsten britischen Mann beim London-Marathon vorgesehen ist. Doch kein britischer Mann war schneller als Paula Radcliffe. | ||
| 10 km-Straßenlauf in Puerto Rico (23. Februar): 30:21 min. - WELTBESTZEIT!!! | ||
| 2002 | Chicago-Marathon, 1. Platz in 2:17:18 Std. - sensationelle Weltbestzeit und Verbesserung der Marke von Catherine Ndereba um anderthalb Minuten. | |
| London, 10 km Straße: 1. Platz in 30:38 min : Straßen-Europarekord! | ||
| EM in München: 1. PLatz über 10.000m in 30:01,09 min. - neuer Europarekord und zweitschnellste je gelaufene Zeit! | ||
| Manchester, Commonwealth-Games: 1. Platz über 5000 m in 14:31.42 (Commonwealth-Rekord) | ||
| Monaco, 3000 m: 8:22.20 min. | ||
| London-Marathon, 1. Platz in 2:18:56 Std. - schnellstes Marathon-Debüt aller Zeiten! | ||
| Cross-WM in Dublin: 1. Platz über 8 km in 26:55 min. | ||
| San Juan, 10 km Strasse: 1. Platz in 30:43 min. | ||
| 2001 | WM in Edmonton: 10000 m 4. Platz in 31:50,06 min. | |
| Halbmarathon-WM in Bristol, 1. Platz in 1:06:47 Std. (zweitschnellste je gelaufene Zeit) | ||
| Grand-Prix-Finals: | IAAF-Finale in München 1999: 3000 m: 8:46,19 min. | |
| IAAF-Finale in Fukuoka 1997: 3. Platz in 15:17,02 min. | ||
| IAAF / Mobil-Finale in Mailand 1996: 5000 m: 4. Platz in 14:56,36 min. | ||
| IAAF / Mobil-Finale in Monaco 1995: 3000 m: 4. Platz in 8:42,55 min. | ||
| Olympiaden: | Sydney 2000: 4. Platz über 10.000 m in 30:26,97 min. | |
| Atlanta 1996: 5. Platz über 5000 m in 15:13,11 min. | ||
| Welt- und Europameisterschaften: | WM in Edmonton 2001: 10000 m: 4. Platz in 31:50,06 min. | |
| WM in Bristol 2001: Halbmarathon: 1. Platz in 1:06:47 Std. | ||
| WM in Veracruz 2000: Halbmarathon: 1. Platz in 1:09:07 Std. | ||
| WM in Sevilla 1999: 10000 m: 2. Platz in 30:27,13 min. | ||
| EM in Budapest 1998: 10000 m: 5. Platz in 31:36,51 min. | ||
| WM in Athen 1997: 5000 m: 4. Platz in 15:01,74 min. | ||
| WM in Göteborg 1995: 5000 m: 5. Platz in 14:57,02 min. | ||
| WM in Stuttgart 1993: 3000 m: 7. Platz in 8:40,40 min. | ||
| Junioren-WM in Seoul: 3000 m: 8:51,78 min. | ||
| Cross-Country Weltmeisterschaften: | Dublin 2002: langer Kurs: 1. Platz | |
| Ostende 2001: langer Kurs: 1. Platz in 27:49 min., kurzer Kurs: 2. Platz in 14:47 min. | ||
| Vilamoura 2000: langer Kurs: 5. Platz in 26:03 min., kurzer Kurs: 4. Platz in 13:01 min. | ||
| Belfast 1999: langer Kurs: 3. Platz in 28:12 min. | ||
| Marrakesh 1998: langer Kurs: 2. Platz in 25:42 min. | ||
| Turin 1997: langer Kurs: 2. Platz in 20:55 min. | ||
| Stellenbosch 1996: langer Kurs: 19. Platz in 21:13 min. | ||
| Durham 1995: langer Kurs: 18. Platz in 21:14 min. | ||
| Amorebieta 1993: langer Kurs: 18. Platz in 20:34 min. | ||
| Boston 1992: Junioren-Wettbewerb: 1. Platz in 13:30 min. | ||
| Antwerpen 1991: Junioren-Wettbewerb: 15. Platz in 14:50 min. |