Uta Pippig

Bild: Uta Pippig
| Steckbrief: | ||
| Geboren | 7. September 1965 in Leipzig | |
| Größe | 1,70 m | |
| Beruf | Medizinstudium wegen Laufkarriere abgebrochen | |
| Gewicht | 49 kg | |
| pers. Bestzeiten | 1500 m: 4:14,80 min. (Straße, 1992) bzw. 4:11,39 min. (Bahn, 1991) | |
| 3000 m: 8:40,90 min. (1993) | ||
| 5000 m: 15:03,72 min. (1998) bzw. 15:13,72 min. (Bahn, 1991) | ||
| 10.000 m: 31:39 (Straße, 1990) bzw. 31:21,36 (Bahn, 1992) | ||
| 15 km:48:44 min. (1991) | ||
| 10 Meilen: 53:56 min. (1990) | ||
| Halbmarathon: 67:58 min. (1995) | ||
| Marathon: 2:21:45 Std. (1994) | ||
| Verein / Trainer | Trainer: Dieter Hogan | |
| Autogrammadresse: | Postfach 311625, 10653 Berlin oder Uta Pippig, P.O. Box 184, Niwot, CO 80544-0184, USA | |
| eigene Website: | http://www.uta-pippig.com |
| Palmares: | ||
| 1996 | Olympiade in Atlanta: im Marathonlauf ausgestiegen | |
| Boston-Marathon: 1. Platz in 2:27:12 Std. | ||
| 1995 | Berlin-Marathon: 1. Platz in 2:25:36 Std. | |
| 10km Straßenlauf in Green Bay (USA): 1. Platz in 33:14 min. | ||
| Boston-Marathon: 1. Platz in 2:25:11 Std. | ||
| Halbmarathon in Kyoto (JAP): 1. Platz in 67:58 min. | ||
| 1994 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1984 |
| Größte Erfolge: | Boston-Marathon:
Siegerin 1994, 1995, 1996 New York-Marathon: Siegerin 1993 Berlin-Marathon: Siegerin 1990, 1992, 1995 Leipzig-Marathon: Siegerin 1985 und 1987 |
|