20er - 30er - 40er - 50er - 60er - 70er - 80er - 90er
1980 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89
An den höchsten bergen der Welt stehen die 80er Jahre ganz im Zeichen großer Neubegehungen an praktisch allen Achttausendern. Mit einem Paukenschlag beginnt das Jahrzehnt: 1980 gelingt am Mount Everest die erste Solobesteigung durch Reinhold Messner sowie die erste Winterbesteigung eines Achttausenders, auch hier ist der Mount Everest Schauplatz. 1982 werden am Nanga Parbat (SE-Pfeiler), an der Shisha Pangma (Südwand) oder auch am Kantsch (Begehung der "Dyhrenfurth-Idee" von 1930) großartige neue Linien gezogen, ein Jahr später fällt die Ostwand des Everest. 1984 gelingen mit der Gasherbrum-Traverse und der Begehung des gesamten Annapurna-Ostgrates zwei gewaltige Touren und 1986 ist erstmals die Durchsteigung der schweren K2-Südwand möglich. Dies sind jedoch nur wenige Beispiele für große Touren, die in den 1980er Jahren gelangen. Natürlichgelingen auch an kleineren Gipfeln wie dem Nameless Tower (6251 m) schwere Neutouren, wie z.B. die Erstdurchsteigung der Ostwand durch die Spitzenseilschaft Loretan / Kurtyka.
Jahr | Titel | Leiter | Berg | |||
1980 | Army Mountaineering Association Api Expedition 1980 | Crispin Agnew | Api | |||
Deutsche Annapurna-Skiexpedition | Gustav Harder | Annapurna | ||||
Deutsche Kanchenjunga-Expedition | Karl-Maria Herrligkoffer | Kantsch | ||||
Erste Deutsche Tibetexpedition | Manfred Abelein | Shisha Pangma | ||||
Erste Österreichische Tibet-Expedition | Hans Mautner | Shisha Pangma | ||||
Expedition Dhaulagiri | Hans von Känel | Dhaulagiri | ||||
Japan Pumori Expediion | Yasuo Iwazoe | Pumori | ||||
Joint Japanese Nepalese Expedition | Y. Nagao | Ganesh V | ||||
Messner-Solo-Expedition | Reinhold Messner | Mount Everest | ||||
National Polish Sagarmatha 1980 Spring Expedition | Andrej Zawada | Mount Everest | ||||
New Zeeland Amadablam Expedition 1980 | Russell Brice | Ama Dablam | ||||
Österreichische Himalaya-Ski-Expedition | Hanns Schell | Manaslu | ||||
Osttiroler Himalaya-Expedition | Sepp Mayerl | Fang | ||||
Polish National Expedition - Sagarmatha Winter 79/80 | Andrej Zawada | Mount Everest | ||||
1981 | American Everest Expedition | Mount Everest | ||||
Austrian Glacierdom Expedition | Glacier Dome | |||||
British Mount Kongur Expedition to China | Chris Bonington | Kongur | ||||
Chamlang Makalu Expedition | Reinhold Messner | Makalu + Chamlang | ||||
Deutsch-französische K2-Expedition | Yannick Seigneur | K2 | ||||
G II-Jubiläumsexpedition | Gasherbrum II | |||||
Garhwal Himal Extrem 1981 | Günter Gruber | Shivling | ||||
HAJ Kangchenjunga | Kantsch | |||||
Herrligkoffer-Expedition zum Nanga Parbat | Karl-Maria Herrligkoffer | Nanga Parbat | ||||
Himalaya-Expedition | Peter Wörgötter | Manaslu | ||||
Messner-Tibet-Expedition | Reinhold Messner | Shisha Pangma | ||||
Österreichische Dhaulagiri-Expedition | Adi Huber | Dhaulagiri | ||||
Österreichische Himalaya-Expedition | Hanns Schell | Makalu | ||||
Steirische Gaurisankar-Expedition | Gaurisankar | |||||
Swedish Himalayan Expedition | Annapurna | |||||
Tiroler Himalaja-Expedition | Makalu | |||||
1982 | Altai-Expedition | |||||
British Mount Everest Expedition to China | Chris Bonington | Mount Everest | ||||
Changtse-Expedition | Eduard Geyer | Changtse | ||||
Deutsche Naturfreunde Himalaya-Expedition | Siegfried Siebauer | Annapurna | ||||
Erste Österreichische Expedition zum K2 - 8611 m | Hanns Schell | K2 | ||||
Everest 82 - "Expedicio Catalana" | Mount Everest | |||||
First Woman´s Expedition K2 | Wanda Rutkiewicz | K2 | ||||
French, Swiss, Belgian Everest-Expedition ´82 | Mount Everest | |||||
First Soviet Everest Expedition | Mount Everest | |||||
German Tilicho Peak Expedition | ||||||
Internationale Annapurna-Expedition | Hanns Schell | Annapurna | ||||
Herrligkoffer-Expedition zum Südost-Pfeiler des Nanga Parbat | Karl-Maria Herrligkoffer | Nanga Parbat | ||||
Kato Everest Expedition 1982-1983-Winter | Yasuo Kato | Mount Everest | ||||
Lhotse Shar-Kleinexpedition | Hans Berger | Lhotse Shar | ||||
Nagoya University Nepal Himalaya Expedition 1982 | Hiroshi Inoue | Langshisa Ri | ||||
Nangaparbat Expédition 1982 | Yannick Seigneur | Nanga Parbat | ||||
Nepal-Japan Joint Expedition to Mt. Karyolung | Hajime Nagatoshi | Mt. Karyolung | ||||
Österreichische Cho Oyu-Expedition | Wolfgang Nairz | Cho Oyu | ||||
Schweizerische Himalaya-Expedition | Harald Navé | Nanga Parbat | ||||
Xixabangma Expedition to Tibet 1982 | Shisha Pangma | |||||
Zagrebacka Alpinisticka Himalajska Ekspedicija Dhaulagiri (7246 m) | Putha Hiunchuli (?) | |||||
1983 | 1. Nordrheinwestfälische Nanga-Parbat Expedition | Michael Beek | Nanga Parbat | |||
Austrian Glacier-Dome Expedition 7.193 m | Wolfgang Nairz | Glacier Dome | ||||
Austrian Manaslu Expedition | Manaslu | |||||
Bayerische Kangchendzoenga Expedition | Kantsch | |||||
Chobuje-Expedition 1983 | Ernst Gritzner | Chobuje | ||||
Cho Oyu-Expedition | Reinhold Messner | Cho Oyu | ||||
Gdynia Himalayan Expedition 1983 to Himalchuli | Tadeuz Piotrowski | Himalchuli | ||||
German American Everest Expedition | Gerhard Lenser | Mount Everest | ||||
German Kangchenjuga Expedition | Hermann Warth (?) | Kantsch | ||||
Everest ´83 (8848 m.) parete Nord | Mount Everest | |||||
Hilmar Sturm-Gedächtnisexpedition | Walter Göttinger | Nanga Parbat | ||||
Joint Services East Nepal Expedition | Douglas Keelan | Manaslu | ||||
K2 Alpine Style Expedition 1983 | Doug Scott | K2 | ||||
Kangchendzönga 8598 m Österreichische Expedition 1983 | Hanns Schell | Kantsch | ||||
Manaslu ´83 Expedition zum Manaslu-Südgrat | Günther Härter | Manaslu | ||||
Österreichische Himalaya-Expedition 1983 | Robert Schauer | Annapurna II | ||||
Österreichische Nanga Parbat-Expedition 1983 | Nanga Parbat | |||||
Südtiroler Cho-Oyu-Winter-Expedition 1982/83 | Reinhold Messner | Cho Oyu | ||||
Swiss Expedition 1983 to Kangchenjunga | Bernard Polli | Kantsch | ||||
1984 | Gasherbrum-Traverse | Reinhold Messner | Gasherbrum I + Gasherbrum II | |||
Heidelberger Himalaja-Expedition zum Manaslu (Nepal) 8150 m | Hans Eitel | Manaslu | ||||
International Cho Oyu-Expedition | Andrej Zawada | Cho Oyu | ||||
Internationale Karakorum-Himalaya-Expedition | Hanns Schell | Broad Peak | ||||
Japanese Kangchenjunga Expedition 1984 | Katsuhiko Kano | Kantsch | ||||
Japan-Winter-Everest-Expedition 1983-84 | Mount Everest | |||||
Karakorum-Expedition 1984 der Naturfreunde OÖ | Rudolf Wurzer | Yukshin Garden | ||||
Osaka Annapurna II South Face Expedition | Nobuo Kuwahara | Annapurna II | ||||
Süd- und Nordtiroler Himalaya Expedition | Wolfgang Nairz | Dhaulagiri | ||||
Swiss Expedition to Kanchenjunga & Yalungkang | Kantsch + Yalung Kang | |||||
1985 | China Shisha Pangma 8046 m | Markus Schmuck | Shisha Pangma | |||
DAV Manaslu Noth Expedition | Fritz Zintl | Manaslu | ||||
Expedition Suisse 85 | Erhard Loretan (?) | K2 | ||||
Indian Army Everest Expedition 1985 | Mount Everest | |||||
Messner-Annapurna-Expedition-1985 | Reinhold Messner | Annapurna | ||||
Swiss Himalaya Expedition 1985 Shisha Pangma 8046 m | Markus Itten | Shisha Pangma | ||||
Tiroler-Bayerische Dhaulagiri-Expedition 1985 | Peter Habeler | Dhaulagiri | ||||
Tiroler Nanga Parbat Expedition 85 8125 m | Peter Habeler | Nanga Parbat | ||||
1986 | Herrligkoffer-Karakorum-Expedition 1986 | Karl-Maria Herrligkoffer | K2 + Broad Peak | |||
Internationale Himalayaexpedition 1986 Manaslu 8156 m Nepal | Michl Dacher | Manaslu | ||||
International K2-Expedition 1986 | Janusz Majer | K2 | ||||
Lhotse 8516 m Makalu 8481 m Expedition | ||||||
Makalu 8481 m | Wolfgang Nairz | Makalu | ||||
Makalu 8481 m Winter Expedition ´86 | Reinhold Messner | Makalu | ||||
Messner Makalu & Lhotse Expedition | Reinhold Messner | Makalu + Lhotse | ||||
Neu-Ulmer Karakorum-Expedition 1986 | Sigi Hupfauer | |||||
Spedizione Citta de Lecco 1986 to Annapurna I | Giacomo Stefani |
Annapurna I | ||||
Tukuche Himal Expedition | Bhagirath N. Rana | Tuckuche | ||||
1987 | Bergführer-Expedition zum Makalu | Wilfried Studer | Makalu | |||
Internationale Everest-Expedition | Rick Allen, Doug Scott | Mount Everest | ||||
Internationale Everest-Lhotse-Expedition 1987 | Hanns Schell | Mount Everest | ||||
Internationale TIBET Expedition zum Cho Oyu 1987 | Marcus Schmuck | Cho Oyu | ||||
Internationale Tibet Expedition zur Shisha Pangma (8046 m) | Stefan Wörner | Shisha Pangma | ||||
Silver Jubilee of the first ascent Pumori 7161 m | Gerhard Lenser | Pumori | ||||
Tiroler Himalaya Expedition | Arthur Haid | Manaslu | ||||
1988 | Deutsche Makalu 8484 m Expedition 1988 | Sigi Hupfauer | Makalu | |||
Everest ´88 | Robert Mads Anderson | Mount Everest | ||||
Kantsch-Expedition 88 | Peter Habeler | Kantsch | ||||
Muztagh Ata Expedition´88 | Bogdan Brakus | Muztagh Ata | ||||
Nanga Parbat 8.125 m Expedition 1988 | Peter Wörgötter (Karl-Maria Herrligkoffer) | Nanga Parbat | ||||
The First Winter Nanga Parbat Expedition | Maciej Berbeka | Nanga Parbat | ||||
1989 | American Pumori Expedition 1989 | Shari Kearney | Pumori | |||
Baden-Badener Nuptse-Expedition ´89 | Ralf Dujmovits | Nuptse | ||||
Deutsche Diamir Expedition 1989 | Karl-Maria Herrligkoffer | Nanga Parbat | ||||
Kim In-Tae Autumn 1989 Everest Expedition | In-Tae Kim | Mount Everest | ||||
Österreichische K2-Expedition 1989 | Edi Koblmüller | K2 | ||||
Tiroler China Schi-Expedition 1989 |
Armin Vittorelli |
Mustagh Ata | ||||