Touren- & Gipfelliste:
sortiert nach Gipfelhöhe bzw. des höchsten Punktes der Tour!
| Höhe | Gipfel | Region | Besteigung (*) | |||
| 3496 m | Schrankogel | Stubaier Alpen | 22. Juli 1996 | |||
| 3376 m | Großer Löffler | Zillertaler Alpen | 13. Juli 1990 | |||
| 3211 m | Nebelkogel | Stubaier Alpen | Juli 1996 | |||
| 2875 m | Peitlerkofel | Südtirol / Dolomiten | 1993 | |||
| 28?? m | Schönleitenspitze | Hohe Tauern / Osttirol | 1995 | |||
| 2657 m | Großer Krottenkopf | Allgäuer Alpen | 12. August 1997 | |||
| 2652 m | Hohes Licht | Allgäuer Alpen | 1997 | |||
| 2645 m | Mädelegabel | Allgäuer Alpen | 23. September 1995 | |||
| 2615 m | Steinschartenkopf | Allgäuer Alpen | 1997 | |||
| 2608 m | Bockkarkopf | Allgäuer Alpen | 1997 | |||
| 26?? m | Bergerkogel | Virgental / Osttirol | 1995 | |||
| 2593 m | Hochvogel | Allgäuer Alpen | 20. Juli 1989 | |||
| 2574 m | Gr. Gabler | Südtirol / Dolomiten | 1993 | |||
| 2545 m | Gr. Pfannspitze | Südtirol / Dolomiten | 1993 | |||
| 2533 m | Widderstein | Allgäuer Alpen | 22. September 1995 | |||
| 2436 m | Königsanger-Spitze | Südtirol / Dolomiten | 1993 | |||
| 2422 m | Zendleser Kofel | Südtirol / Dolomiten | 1993 | |||
| 24?? m | Lauberhorn | Berner Alpen | ||||
| 2369 m | Kreuzspitze | Allgäuer Alpen | 20. Juli 1989 | |||
| 2326 m | Maurerberg | Südtirol / Dolomiten | 1993 | |||
| 2280 m | Großer Daumen | Allgäuer Alpen | 16. September 1995 | |||
| 2230 m | Hoher Ifen | Allgäuer Alpen | 5. August 1997 | |||
| 2111 m | Laufbacher Eck | Allgäuer Alpen | 1995 | |||
| 2111 m | Rote Flüh | Vilser Alpen | 29. August 2001 | |||
| 2045 m | Ponten | Allgäuer Alpen | 15. September 1995 | |||
| 2033 m | Rotspitze | Allgäuer Alpen | 20. August 1991 | |||
| 2000 m | Bschiesser | Allgäuer Alpen | 15. September 1995 | |||
| 1893 m | Breitenberg | Allgäuer Alpen | 17. August 1991 | |||
| 1876 m | Iseler | Allgäuer Alpen | 1988 | |||
| 1833 m | Hochgrat | Allgäuer Alpen | 1. August 1988 | |||
| 1802 m | Schrecksee | Allgäuer Alpen | 1991 | |||
| 1655 m | Imberger Horn | Allgäuer Alpen | ||||
| 1649 m | Spieser | Allgäuer Alpen | 25. Juli 1988 | |||
| 1479 m | Hirschberg | Allgäuer Alpen |
* = bei Mehrfachbesteigungen Datum der ersten Besteigung.