Ganz eindeutiger Gebietsschwerpunkt meiner Touren sind die Allgäuer Alpen.
Gebietskürzel: AV = Allgäuer Voralpen, DG = Daumengruppe, HG = Hörnergruppe, HK = Hauptkamm, KWT = Kleinwalsertal, NF = Nagelfluh, RG = Rauheckgruppe, RZ = Rauhhornzug, TB = Tannheimer Berge
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
![]() ![]() ![]() |
||||||||
| Gipfel: | Höhe: | Region: | Besteigung (*): | |||||
| A | ||||||||
| Achsel | 1821 m | Allgäuer Alpen / TB | 2019 | |||||
| Aggenstein | 1987 m | Allgäuer Alpen / TB | 2016 | |||||
| Älpelespitze | 2023 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2016 | |||||
| Alpenrosenköpfle | 1004 m | Allgäuer Alpen | 2015 | |||||
| Alpspitze | 1575 m | Allgäuer Alpen / AV | 1987 | |||||
| B | ||||||||
| Bergerkogel | 2656 m | Virgental | 1995 | |||||
| Bockkarkopf | 2608 m | Allgäuer Alpen / HK | 1997 | |||||
| Bolgen | 1686 m | Allgäuer Alpen / HG | 2013 | |||||
| Bolsterlanger Horn | 1586 m | Allgäuer Alpen / HG | 2013 | |||||
| Breitenberg (Hindelang) | 1893 m | Allgäuer Alpen / DG | 1991 | |||||
| Breitenberg (Pfronten) | 1838 m | Allgäuer Alpen / AV | 2016 | |||||
| Brentenjoch | 2001 m | Allgäuer Alpen / TB | 2019 | |||||
| Bschießer | 2000 m | Allgäuer Alpen / RZ | 1995 | |||||
| C | ||||||||
| noch keine Gipfel! | ||||||||
| D | ||||||||
| Diedamskopf | 2090 m | Bregenzer Wald | 2023 | |||||
| Denneberg | 1427 m | Allgäuer Alpen / NF | 2017 | |||||
| E | ||||||||
| Eckhalde | 1490 m | Allgäuer Alpen / NF | 2017 | |||||
| Edelsberg | 1638 m | Allgäuer Alpen / AV | 1987 | |||||
| Einödsberg | 1589 m | Allgäuer Alpen | 2018 | |||||
| Einstein | 1866 m | Allgäuer Alpen / TB | 2013 | |||||
| F | ||||||||
| Falkenstein | 1115 m | Allgäuer Alpen / AV | 2017 | |||||
| Falzer Kopf | 1968 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2023 | |||||
| Fellhorn | 2037 m | Allgäuer Alpen | 2019 | |||||
| Fürschießer | 2271 m | Allgäuer Alpen / RG | 2014 | |||||
| G | ||||||||
| Gaiseck | 2212 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2010 | |||||
| Gaishorn | 2248 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2010 | |||||
| Gamskopf | 1890 m | Allgäuer Alpen / TB | 2019 | |||||
| Gehrenspitze | 1857 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Gemstelkopf (am Widderstein) | 2012 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2022 | |||||
| Glasfelder Kopf | 2270 m | Allgäuer Alpen | 2004 | |||||
| Große Pfannspitze | 2545 m | Dolomiten / Südtirol | 1993 | |||||
| Große Schlicke | 2059 m | Allgäuer Alpen / TB | 2019 | |||||
| Großer Daumen | 2280 m | Allgäuer Alpen / DG | 1995 | |||||
| Großer Gabler | 2574 m | Dolomiten / Südtirol | 1993 | |||||
| Großer Hirschberg | 1644 m | Allgäuer Alpen | 2011 | |||||
| Großer Krottenkopf | 2657 m | Allgäuer Alpen / HK | 1997 | |||||
| Großer Löffler | 3376 m | Zillertaler Alpen | 1990 | |||||
| Großer Ochsenkopf | 1662 m | Allgäuer Alpen / HG | 2013 | |||||
| Grünhorn | 2039 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Grünten | 1738 m | Allgäuer Alpen | 2003 | |||||
| Guggersee | 1717 m | Allgäuer Alpen | 2023 | |||||
| Gundkopf | 1970 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Güntlespitze | 2092 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| H | ||||||||
| Hahnenköpfle | 2082 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2022 | |||||
| Heidelbeerkopf | 1767 m | Allgäuer Alpen | 2015 | |||||
| Himmeleck (Prodelkamm) | 1487 m | Allgäuer Alpen / NF | 2017 | |||||
| Himmeleck (Schneck) | 2152 m | Allgäuer Alpen | 2015 | |||||
| Hintere Üntschenspitze | 2061 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Hirschberg | 1500 m | Allgäuer Alpen | 1982 | |||||
| Hochgrat | 1833 m | Allgäuer Alpen / NF | 1988 | |||||
| Hochstarzel | 1974 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Hochvogel | 2593 m | Allgäuer Alpen | 1989 | |||||
| Höferspitze | 2131 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2022 | |||||
| Hoher Ifen | 2230 m | Allgäuer Alpen / KWT | 1997 | |||||
| Hohes Licht | 2652 m | Allgäuer Alpen / HK | 1997 | |||||
| Hündlekopf | 1111 m | Allgäuer Alpen / NF | 2017 | |||||
| I | ||||||||
| Imberger Horn | 1655 m | Allgäuer Alpen | ||||||
| Iseler | 1887 m | Allgäuer Alpen / RZ | 1988 | |||||
| J | ||||||||
| Jochschrofen | 1625 m | Allgäuer Alpen | 2011 | |||||
| K | ||||||||
| Kalbleggspitze | 2000 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2023 | |||||
| Kanzelwand | 2059 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Kastenkopf | 2129 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2016 | |||||
| Kemptner Köpfl | 2191 m | Allgäuer Alpen | 2018 | |||||
| Kirchendach | 1991 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2016 | |||||
| Kleiner Daumen | 2185 m | Allgäuer Alpen / DZ | 2011 | |||||
| Kleiner Seekopf | 2095 m | Allgäuer Alpen / DZ | 2017 | |||||
| Knappenkopf | 2071 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2011 | |||||
| Königsangerpitze |
2436 m | Dolomiten / Südtirol | 1993 | |||||
| Kreuzeck | 2376 m | Allgäuer Alpen / RG | 2014 | |||||
| Kreuzspitze | 2369 m | Allgäuer Alpen | 1989 | |||||
| Krinnenspitze | 2000 m | Allgäuer Alpen / TB | 2014 | |||||
| Kugelhorn | 2124 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2011 | |||||
| Kuhgehrenspitze | 1910 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| L | ||||||||
| Lachenspitze | 2126 m | Allgäuer Alpen / TB | 2016 | |||||
| Lahnerkopf | 2121 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2016 | |||||
| Lauberhorn | Berner Oberland | 1994 | ||||||
| Laufbacher Eck | 2111 m | Allgäuer Alpen / DZ | 2017 | |||||
| Lochgehrenspitze | 1995 m | Allgäuer Alpen / TB | 2012 | |||||
| Lüchlekopf | 1989 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| M | ||||||||
| Mädelegabel | 2645 m | Allgäuer Alpen / HK | 1995 | |||||
| Maurerberg | 2326 m | Dolomiten / Südtirol | 1993 | |||||
| Muttelbergkopf | 1942 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| N | ||||||||
| Nebelhorn | 2224 m | Allgäuer Alpen / DZ | 2017 | |||||
| Nebelkogel | 3211 m | 1996 | ||||||
| Neunerköpfle | 1862 m | Allgäuer Alpen / TB | 2012 | |||||
| O | ||||||||
| Ochsenhoferkopf, östlicher | 1965 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Ochsenhoferkopf, westlicher | 1950 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Ofterschwanger Horn | 1406 m | Allgäuer Alpen / HG | 2014 | |||||
| P | ||||||||
| P. 2001 | 2001 m | Allgäuer Alpen / DZ | 2017 | |||||
| P. 2023 | 2023 m | Allgäuer Alpen / DZ | 2017 | |||||
| Peitlerkofel | 2875 m | Dolomiten / Südtirol | 1993 | |||||
| Pirschling | 1638 m | Allgäuer Alpen /TB | 2016 | |||||
| Ponten | 2045 m | Allgäuer Alpen / RZ | 1995 | |||||
| Prodel | 1381 m | Allgäuer Alpen / NF | 2017 | |||||
| Q | ||||||||
| noch keine Gipfel! | ||||||||
| R | ||||||||
| Rangiswanger Horn | 1606 m | Allgäuer Alpen / HG | 2016 | |||||
| Rauheck | 2384 m | Allgäuer Alpen / RG | 2014 | |||||
| Reuterwanne | 1542 m | Allgäuer Alpen / AV | 2016 | |||||
| Riedberger Horn | 1786 m | Allgäuer Alpen / HG | 2013 | |||||
| Rohnenspitze | 1990 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2013 | |||||
| Rote Flüh | 2111 m | Allgäuer Alpen / TB | 2001 | |||||
| Rote Spitze | 2130 m | Allgäuer Alpen / TB | 2016 | |||||
| Rotspitze | 2033 m | Allgäuer Alpen | 1991 | |||||
| Rubihorn | 1957 m | Allgäuer Alpen | 2017 | |||||
| S | ||||||||
| Schlappoltkopf | 1968 m | Allgäuer Alpen | 2019 | |||||
| Schmalhorn | 1952 m | Allgäuer Alpen | 2018 | |||||
| Schneck-Südgipfel | 2258 m | Allgäuer Alpen | 2015 | |||||
| Schnippenkopf | 1833 m | Allgäuer Alpen | ||||||
| Schochenspitze | 2069 m | Allgäuer Alpen / TB | 2012 | |||||
| Schönkahler | 1688 m | Allgäuer Alpen / TB | 2016 | |||||
| Schrankogel | 3496 m | Stubaier Alpen | 1996 | |||||
| Seekopf (am Widderstein) | 2039 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2022 | |||||
| Söllerkopf-Vorgipfel | 1921 m | Allgäuer Alpen | 2019 | |||||
| Sonnenkopf | 1712 m | Allgäuer Alpen | 2015 | |||||
| Spätengundkopf | 1993 m | Allgäuer Alpen | 2018 | |||||
| Spieser | 1651 m | Allgäuer Alpen | 1988 | |||||
| Spitzlerberg | 1336 m | Allgäuer Alpen / NF | 2017 | |||||
| Steinkarspitze | 2067 m | Allgäuer Alpen / TB | 2016 | |||||
| Steinköpfle | 1076 m | Allgäuer Alpen | 2016 | |||||
| Steinschartenkopf | 2615 m | Allgäuer Alpen / HK | 1995 | |||||
| Straußberg | 1564 m | Allgäuer Alpen | ||||||
| Sulzspitze | 2084 m | Allgäuer Alpen / TB | 2012 | |||||
| T | ||||||||
| noch keine Gipfel! | ||||||||
| U | ||||||||
| Üntschenspitze | 2135 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| V | ||||||||
| Vogelhörnle | 1880 m | Allgäuer Alpen / TB | 2012 | |||||
| Vorderer Prodel ("Klammen") | 1470 m | Allgäuer Alpen / NF | 2017 | |||||
| W | ||||||||
| Waalser Geishorn | 2366 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2018 | |||||
| Walmendinger Horn | 1990 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Walser Hammerspitze | 2170 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Wannenkopf | 1712 m | Allgäuer Alpen / HG | 2013 | |||||
| Warmatsgundkopf (Kanzelwand) | 2059 m | Allgäuer Alpen / KWT | 2019 | |||||
| Weiherkopf | 1665 m | Allgäuer Alpen / HG | 2013 | |||||
| Wertacher Hörnle | 1685 m | Allgäuer Alpen / AV | 2012 | |||||
| Wertacher Hörnle - Vorgipfel | 1684 m | Allgäuer Alpen / AV | 2012 | |||||
| Widderstein | 2533 m | Allgäuer Alpen / HK | 1995 | |||||
| Wildengundkopf | 2238 m | Allgäuer Alpen | 2018 | |||||
| X | ||||||||
| noch keine Gipfel! | ||||||||
| Y | ||||||||
| noch keine Gipfel! | ||||||||
| Z | ||||||||
| Zeiger | 1994 m | Allgäuer Alpen / DZ | 2017 | |||||
| Zendleser Kofel | 2422 m | Dolomiten / Südtirol | 1993 | |||||
| Zererköpfle | 1945 m | Allgäuer Alpen / RZ | 2013 | |||||
* = bei Mehrfachbesteigungen
Datum der ersten Besteigung.